Детальные описания приборов
|
№ |
Наименование и тип средств измерений |
Страна изготовитель |
Год выпуска |
| 1 | Измеритель сопротивления заземления UNI-T UT522 | Китай | 2022г |
| 2 | Измеритель параметров электроизоляции ТМ-5001 | Россия | 2022г |
| 3 | Аппарат испытания масла АИМ-90А | Россия | 2021г |
| 4 | Миллиомметр МИКО-7МА | Россия | 2020г |
| 5 | Вольтамперфазометр цифровой РЕТОМЕТР-М2 | Россия | 2020г |
| 6 | Токоизмерительные клещи UT 202А | Китай | 2017г |
| 7 | Мегаомметр Е6-32 | Россия | 2017г |
| 8 | Измеритель сопротивления заземления, ИС-20/1 | Россия | 2017г |
| 9 | Измеритель плотности теплового потока и температуры ИТП-МГ4.03/3(III) ПОТОК | Россия | 2017г |
| 10 | Анемометр ТКА-ПКМ (50) | Россия | 2017г |
| 11 | Термогигрометр, ТКА-ПКМ (20) | Россия | 2017г |
| 12 | Люксметр ТКА-Люкс | Россия | 2017г |
| 13 | Лазерный дальномер DISTO X310 | Венгрия | 2017г |
| 14 | Измеритель сопротивления петли «фаза-нуль», «фаза-фаза» ИФН-300 | Россия | 2017г |
| 15 | Клещи токовые многофункциональные, АТК-2038 | Тайвань | 2016г |
| 16 | Портативный Газоанализатор, GasAlertMicroClip XL | Канада | 2016г |
| 17 | Микроомметр МИКО-1 | Россия | 2016г |
| 18 | Аппарат испытания диэлектриков, АИД-70М | Россия | 2016г |
| 19 | Термометр контактный, ТК-5.01П | Россия | 2016г |
| 20 | Инфракрасный (Бесконтактный) термометр, (Пирометр) Кельвин-К 600 | Казахстан | 2016г |
| 21 | Тепловизор инфракрасный, Testo 870-1 | Германия | 2015г |
| 22 | Расходомер ультразвуковой с накладными излучателями портативный с толщиномером АКРОН-01 | Россия | 2014г |
| 23 | Анализатор качества электрической энергии, С.А 8335 | Франция | 2014г |
| 24 | Мост постоянного тока Р333 | Россия | 2005г |
| 25 | Мегаомметр МС-05 | Россия | 1959г |
Оставить заявку
Вы можете оставить заявку и получить полноценный ответ от наших менеджеров